- ΑΡΧΙΚΗ
- Ο ΔΗΜΟΣ
- ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
- Live Συνεδριάσεις
- 1. Γραφείο Δημάρχου
- 2. Αποφάσεις Δημάρχου & Συλλογικών Οργάνων
- 3. Προσκλήσεις
- 4. Ανακοινώσεις
- 5. Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες
- 6. Ανακοινώσεις Λοιπών Φορέων Δημοσίου
- 7. Ανακοινώσεις Κληροδοτημάτων Δήμου
- 8. Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού-παραλίας κλπ κοινοχρήστων χώρων
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
- Προσβάσιμες παραλίες ΑμεΑ.
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας & Πολιτισμού
- Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου
- Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
- Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
- Τμήμα Ρύθμισης Δραστηριοτήτων-Αδειοδοτήσεων-Προστασίας Καταναλωτών
- Λοιπά Τμήματα
- ΚΕΠ
- e- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιμέλεια κειμένων: Βάνα Μπεντεβή – Ιωάννα Δημουλά.
Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιγείρας, Ερινεού, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγίου.
Τα όριά του συμπίπτουν με την παλαιότερη Επαρχία Αιγιαλείας. Η έκταση του δήμου είναι 729,42 τ.χλμ. και ο πληθυσμός 49.872 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 .Ως έδρα έχει οριστεί το Αίγιο.
Το Αίγιο, είναι μια πόλη ιστορική αλλά και σύγχρονη. Πρόκειται για ένα μουσείο μνήμης και ανάμνησης της πλούσιας ιστορίας της, μια πόλη γεμάτη ένταση μυρωδιές και εικόνες που πρέπει να την γνωρίσετε. Το Αίγιο είναι σήμερα η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό στο νομαρχιακό διαμέρισμα της Αχαΐας και πρωτεύουσα του Δήμου Αιγιάλειας.
Αποτελεί μια πόλη σύγχρονη και εμπορική, η οικονομική της βάση ωστόσο στηρίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Σπάνια η ιστορία ενός τόπου έχει συνδεθεί τόσο στενά με ένα αγροτικό προϊόν όσο το Αίγιο με τη σταφίδα. Για αιώνες η οικονομική και πολιτική ζωή της πόλης, ακολουθούσε τους ρυθμούς του εμπορίου της σταφίδας. Οι μεγάλοι σταφιδέμποροι της εποχής δημιούργησαν την ταυτότητα που έχει το Αίγιο σήμερα.
Από Αρχιτεκτονικής άποψης το Αίγιο παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Νεοκλασικά και αρχοντικά κοσμήματα της Αρχιτεκτονικής δεσπόζουν σχεδόν σε κάθε δρόμο της πόλης (αρχοντικό Παναγιωτοπούλων, το αρχοντικό του Γ.Σ Μεσσηνέζη, το κτήριο του Γάτειου κληροδοτήματος, το αρχοντικό του Αριστείδη Γεωργίου -το σημερινό Δημαρχείο- και οι παλιές σταφιδαποθήκες στην παραλία του Αιγίου), που σήμερα στεγάζουν επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής υψηλού επιπέδου.
Εξαιρετικά παραδείγματα αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα που συνδυάζονται άριστα με τα αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής. Το Αίγιο είναι μια πόλη που χρονολογείται περίπου στα 4.000 χρόνια. Τα ευρήματα από την αρχαιότητα διάσπαρτα, γύρω από την πόλη μαρτυρούν την ηλικία της. Έργα πραγματικά μεγάλης αξίας, στεγάζονται στο νεοκλασικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου, που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ού αιώνα και είναι ένα από τα κτίρια μνημεία, που άφησε στην Ελλάδα ο μεγάλος Γερμανός αρχιτέκτονας Ε.Τσίλλερ. Την ιστορία της πρωτεύουσας του Δήμου Αιγιάλειας δεν χρειάζεται να την διηγηθεί κανείς, την ανακαλύπτεις περπατώντας τους δρόμους της, εξερευνώντας τον φυσικό της πλούτο, δοκιμάζοντας τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της. Κάθε δρόμος, κάθε στενό έχει τη δικιά του ιστορία. Έτσι καταλαβαίνεις πως το Αίγιο, έχει μακρά πορεία στο χρόνο που την καθιστά μια πόλη των αισθήσεων, μια πόλη των εικόνων, μια πόλη των ευσεβών πόθων. Στο δήμο περιλαμβάνονται οι εξής πόλεις και οικισμοί (με τον αντίστοιχο πληθυσμό)
Δημοτική Ενότητα Αιγείρας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ | 2.626 |
Τοπική Κοινότητα Αιγείρας | 1.462 |
Αιγείρα | 1.462 |
Τοπική Κοινότητα Αιγών | 338 |
Αιγαί,αι | 70 |
Αλμυρός,ο | 23 |
Λαμπινός,ο | 245 |
Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων | 289 |
Αμπελόκηποι,οι | 228 |
Παλιοκάτωνα,τα | 28 |
Πιμπαίϊκα,τα | 33 |
Τοπική Κοινότητα Βελάς | 23 |
Βελά,η | 23 |
Τοπική Κοινότητα Εξοχής | 34 |
Εξοχή,η | 34 |
Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου | 119 |
Μοναστήριον,το | 119 |
Τοπική Κοινότητα Οάσεως | 32 |
Όασις,η | 32 |
Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου | 91 |
Περιθώριον,το | 91 |
Τοπική Κοινότητα Σελιάνας | 52 |
Σελιάνα,η | 52 |
Τοπική Κοινότητα Σινεβρού | 38 |
Σινεβρόν,το | 38 |
Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου | 148 |
Κασάνεβα,η | 5 |
Χρυσάνθιον,το |
Δημοτική Ενότητα Αιγίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ | 26.523 |
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου | 20.664 |
Άγιος Νικόλαος,ο | 23 |
Αίγιον,το | 20.422 |
Σωτήρ,ο | 159 |
Φωνησκαριά,η | 60 |
Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων | 575 |
Βαλιμίτικα,τα | 575 |
Τοπική Κοινότητα Δαφνών | 307 |
Άγιος Ηλίας,ο | 0 |
Δάφναι,αι | 307 |
Τοπική Κοινότητα Διγελιωτίκων | 442 |
Διγελιώτικα,τα | 442 |
Τοπική Κοινότητα Κουλούρας | 704 |
Κουλούρα,η | 704 |
Τοπική Κοινότητα Κούμαρη | 175 |
Κούμαρης,ο | 175 |
Τοπική Κοινότητα Κουνινάς | 479 |
Αγία Άννα,η | 17 |
Κουνινά,η | 387 |
Μονή Πεπελενίτσης,η | 1 |
Πελεκίστρα,η | 11 |
Πετροβούνι,το | 63 |
Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου | 403 |
Άγιος Ιωάννης,ο | 0 |
Άνω Μαυρίκιον,το | 23 |
Κάτω Μαυρίκιον,το | 380 |
Τοπική Κοινότητα Μελισσίων | 343 |
Λάκκα,η | 7 |
Μελίσσια,τα | 317 |
Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών,η | 4 |
Πυργάκιον,το | 15 |
Τοπική Κοινότητα Παρασκευής | 251 |
Παρασκευή,η | 251 |
Τοπική Κοινότητα Πτέρης | 466 |
Άγιος Ανδρέας,ο | 69 |
Άγιος Παντελεήμων,ο | 4 |
Αχλαδέα,η | 152 |
Κάτω Πτέρη,η | 176 |
Μπουφούσκια,η | 61 |
Πτέρη,η | 4 |
Τοπική Κοινότητα Σελινούντος | 449 |
Σελινούς,ο | 449 |
Τοπική Κοινότητα Τέμενης | 1.214 |
Τέμενη,η | 1.214 |
Τοπική Κοινότητα Χατζή | 51 |
Χατζής,ο |
Δημοτική Ενότητα Ακράτας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ | 4.747 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας | 66 |
Αγία Βαρβάρα,η | 44 |
Βουνάκιον,το | 22 |
Τοπική Κοινότητα Ακράτας | 1.429 |
Ακράτα,η | 1.393 |
Παλαιοσταφίδα,η | 2 |
Πύργος,ο | 11 |
Φούρνοι,οι | 23 |
Τοπική Κοινότητα Αμπέλου | 213 |
Άμπελος,η | 213 |
Τοπική Κοινότητα Βαλιμής | 31 |
Βαλιμή,η | 31 |
Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου | 51 |
Βούτσιμος,ο | 51 |
Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης | 94 |
Ζαρούχλα,η | 94 |
Τοπική Κοινότητα Καλαμιά | 278 |
Καλαμιάς,ο | 214 |
Κάτω Ποταμιά,η | 12 |
Ποταμίτικος Γιαλός,ο | 52 |
Τοπική Κοινότητα Κραθίου | 615 |
Γκουμαίικα,τα | 133 |
Κράθιον,το | 482 |
Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου | 62 |
Άνω Μεσορρούγι,το | 12 |
Μεσορρούγιον,το | 23 |
Σόλος,ο | 27 |
Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου | 268 |
Παραλία Πλατάνου,η | 268 |
Τοπική Κοινότητα Περιστέρας | 86 |
Αγρίδιον,το | 3 |
Περιστέρα,η | 76 |
Χαλκιάνικα,τα | 7 |
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου | 259 |
Άνω Ποταμιά,η | 7 |
Κορινθιακό Μπαλκόνι,το | 12 |
Πλάτανος,ο | 231 |
Τσιβλός,ο | 9 |
Τοπική Κοινότητα Ποροβίτσης | 130 |
Παραλία Ποροβίτσης,η | 122 |
Ποροβίτσα,η | 8 |
Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων | 1.165 |
Συλιβαινιώτικα,τα |
Δημοτική Ενότητα Διακοπτού
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | 6.429 |
Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού | 2.252 |
Διακοπτόν,το | 2.183 |
Καλυβίτης,ο | 2 |
Κερνίτσα,η | 13 |
Λόφος,ο | 54 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Διακοπτού | 317 |
Άνω Διακοπτόν,το | 304 |
Πούντα,η | 13 |
Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος | 712 |
Ελαιών,ο | 671 |
Μετόχιον,το | 1 |
Τερψιθέα,η | 40 |
Τοπική Κοινότητα Ελίκης | 516 |
Ελίκη,η | 510 |
Καλαντέρι,το | 6 |
Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων | 339 |
Ζαχλωρίτικα,τα | 339 |
Τοπική Κοινότητα Καθολικού | 29 |
Καθολικόν,το | 29 |
Τοπική Κοινότητα Κερυνείας | 362 |
Κερύνεια,η | 35 |
Νέα Κερύνεια,η | 327 |
Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς | 355 |
Δερβένιον,το | 140 |
Μαμουσιά,η | 214 |
Σταυριά,η | 1 |
Τοπική Κοινότητα Νικολαιίκων | 438 |
Νικολαίικα,τα | 438 |
Τοπική Κοινότητα Ριζομύλου | 366 |
Ριζόμυλος,ο | 366 |
Τοπική Κοινότητα Ροδιάς | 429 |
Ροδιά,η | 429 |
Τοπική Κοινότητα Τραπέζης | 314 |
Παραλία Τραπέζης,η | 40 |
Τράπεζα,η |
Δημοτική Ενότητα Ερινέου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ | 3.236 |
Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσης | 189 |
Αρραβωνίτσα,η | 166 |
Συνανιά,τα | 23 |
Τοπική Κοινότητα Δαμακινίου | 76 |
Βουνόπυργος,ο | 0 |
Δαμακίνιον,το | 76 |
Τοπική Κοινότητα Ζήριας | 822 |
Άνω Ζήρια,η | 3 |
Ζήρια,η | 501 |
Κυανή Ακτή,η | 33 |
Λαμπίριον,το | 218 |
Ροδινή,η | 1 |
Σαρκουνάς,ο | 66 |
Τοπική Κοινότητα Καμάρων | 1.323 |
Καμάραι,αι | 1.218 |
Μπούκα,η | 69 |
Πεύκα,τα | 36 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Ερινεού | 407 |
Νέος Ερινεός,ο | 407 |
Τοπική Κοινότητα Σαλμενίκου | 419 |
Άνω Σαλμενίκον,το | 12 |
Βοτένη,η | 13 |
Κάτω Σαλμενίκον,το | 225 |
Μονή Αγίας Ελεούσης,η | 11 |
Νέο Σαλμενίκον,το |
Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 6.311 |
Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης | 2.564 |
Ροδοδάφνη,η | 2.564 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου | 399 |
Άγιος Κωνσταντίνος,ο | 399 |
Τοπική Κοινότητα Άλσους | 123 |
Άλσος,το | 123 |
Τοπική Κοινότητα Βερίνου | 201 |
Βερίνον,το | 178 |
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου,η | 23 |
Τοπική Κοινότητα Γκραίκα | 73 |
Γκραίκας,ο | 73 |
Τοπική Κοινότητα Γρηγόρη | 111 |
Γρηγόρης,ο | 97 |
Επταπίττα,η | 14 |
Τοπική Κοινότητα Δημητροπούλου | 187 |
Δημητρόπουλον,το | 187 |
Τοπική Κοινότητα Δουκαναιίκων | 53 |
Άνω Δουκαναίικα,τα | 22 |
Δουκαναίικα,τα | 31 |
Τοπική Κοινότητα Κρήνης Αιγιαλείας | 297 |
Κρήνη,η | 293 |
Μικρόνι,το | 4 |
Τοπική Κοινότητα Λάκκας | 147 |
Λάκκα,η | 147 |
Τοπική Κοινότητα Λόγγου | 659 |
Λόγγος,ο | 659 |
Τοπική Κοινότητα Μάγειρα | 55 |
Μάγειρας,ο | 55 |
Τοπική Κοινότητα Μυρόβρυσης | 211 |
Μυρόβρυση,η | 211 |
Τοπική Κοινότητα Νεραντζιών | 232 |
Νεραντζιαί,αι | 232 |
Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων | 902 |
Σελιανίτικα,τα | 902 |
Τοπική Κοινότητα Τούμπας | 97 |
Μερτίδιον,το | 21 |
Τούμπα,η |